Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 179950 | MARCON Poopy, Male | 15,0 | (9) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | USA 168272 | SHATTUCK Alden, Male | 17,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | (5) | 3 | 3 | 3 | 1 |
3 | GBR 176743 | WHIPP Peter, Male | 22,0 | (7) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | SUI 171487 | WELLMANN Heini, Male | 43,0 | 5 | 3 | 8 | (12) | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 |
5 | NZL 167101 | MILLER Mark, Male | 51,0 | (10) | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 |
6 | BER 152234 | WILLIAMS Roger, Male | 57,0 | (14) | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
7 | AUS 178621 | LUCAS Geoff, Male | 63,0 | 8 | 8 | (13) | 4 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 |
8 | JPN 175458 | YAMAGATA Kazuo, Male | 66,0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | (12) | 10 | 9 | 11 |
9 | FRA 172623 | DIEBOLT Patrick, Male | 66,0 | (12) | 11 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 9 |
10 | FRA 172651 | BOHILS Rene, Male | 69,0 | 13 | (14) | 5 | 7 | 9 | 5 | 12 | 6 | 12 |
11 | NZL 170531 | MADDREN Rex, Male | 74,0 | 3 | 5 | (dnf) | dnc | 12 | dnc | 7 | 12 | 5 |
12 | NZL 170538 | MADDREN Colin, Male | 74,0 | 6 | (13) | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 3 |
13 | RSA 160001 | UNITE Peter, Male | 84,0 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | (14) | 10 | 14 |
14 | GBR 173354 | JONES Robin, Male | 88,0 | 2 | 9 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | 13 | dnf | 10 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.020
Copyright
1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/