LASER RADIAL après 3 courses | |
LASER STANDARD après 3 courses |
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | Pts Ret | Pts tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 161287 | AMBROSI Tomaso (M1940) | RAD/GGMAS | 2.00 | 6.00 | 1 | 1 | VELA GIOVANI MINUSIO - Switzerland | |
2 | FRA 149674 | NEBREL Jacky (M1943) | RAD/GGMAS | 3.00 | 7.00 | 2 | 1 | DOUARNENEZ VOILE - France | |
3 | FRA 167130 | DURING Georges (M1964) | RAD/MAST | 6.00 | 12.00 | 4 | 2 | C V MARSEILLAN - France | |
4 | GER 165367 | BRUEHL Mathias (M1967) | RAD/APP | 8.00 | 14.00 | 2 | 6 | BLANKENESER SEGELCLUB - Germany | |
5 | GER 188340 | NIESSEN Wolf-Peter (M1945) | RAD/GMAS | 11.00 | 29.00 | 8 | 3 | YC LANGENARGEN - Germany | |
6 | NED 180602 | WITTENBERG Henk (M1946) | RAD/GMAS | 13.00 | 29.00 | 3 | 10 | WSV DOORDRIJVERS - The Netherlands | |
7 | ESP 190989 | MUSELET Caroline (F1971) | RAD/APP | 14.00 | 23.00 | 9 | 5 | RCN VALENCIA - Spain | |
8 | NED 188413 | VAN HAL Ruud (M1946) | RAD/GMAS | 14.00 | 28.00 | 5 | 9 | WWS DE DOORDRIJVERS - The Netherlands | |
9 | FRA 176545 | COSTE Bertrand (M1967) | RAD/APP | 16.00 | 58.00 | 5 | 11 | ASPTT MARSEILLE - France | |
10 | FRA 194297 | GIRARDET Pierre (M1956) | RAD/MAST | 22.00 | 38.00 | 15 | 7 | Y C ANTIBES - France | |
11 | FRA 166529 | GLISKMAN Denis (M1956) | RAD/MAST | 22.00 | 39.00 | 12 | 10 | C N PAYS DROUAIS - France | |
12 | FRA 172140 | LAMBERT Pierre Yves (M1968) | RAD/APP | 25.00 | 51.00 | 13 | 12 | C O Y C HYEROIS - France | |
13 | FRA 178741 | JEANNOT Gerard (M1938) | RAD/GGMAS | 26.00 | 56.00 | 7 | 19 | C N ASCP PEUGEOT - France | |
14 | FRA 187027 | BOHILS Rene (M1949) | RAD/GMAS | 27.00 | 43.00 | 14 | 13 | C N CANET PERPIGNAN - France | |
15 | FRA 177613 | PORON Jean Jacques (M1951) | RAD/GMAS | 28.00 | 47.00 | 17 | 11 | C N HAUTE SEINE - France | |
16 | SUI 180897 | WELLMAN Heini (M1940) | RAD/GGMAS | 31.00 | 61.00 | 7 | 24 | CN PULLY - Switzerland | |
17 | FRA 187575 | MARSAULT Christelle (F1964) | RAD/MAST | 32.00 | 74.00 | 29 | 3 | STRASBOURG - France | |
18 | SUI 191411 | BROYE Joel (M1956) | RAD/MAST | 32.00 | 74.00 | 8 | 24 | CV NEUCHATEL - Switzerland | |
19 | FRA 170189 | LANDIER Claude (M1945) | RAD/GMAS | 32.00 | 52.00 | 18 | 14 | Y C ANTIBES - France | |
20 | FRA 163595 | MAUPAY Jerome (M1970) | RAD/APP | 33.00 | 65.00 | 12 | 21 | Y C GRENOBLE CHARA - France | |
21 | FRA 172626 | GIRODENGO Philippe (M1962) | RAD/MAST | 35.00 | 59.00 | 15 | 20 | C.V.BORMES - France | |
22 | FRA 187060 | DE ROFFIGNAC Gerard (M1941) | RAD/GGMAS | 37.00 | 69.00 | 11 | 26 | C V HOURTIN MEDOC - France | |
23 | FRA 183246 | RAVALET Jacques (M1958) | RAD/MAST | 39.00 | 70.00 | 31 | 8 | C N CANET PERPIGNAN - France | |
24 | FRA 183249 | VIGO Laurent (M1955) | RAD/MAST | 41.00 | 76.00 | 13 | 28 | C N CANET PERPIGNAN - France | |
25 | FRA 176543 | BILLAND Alain (M1961) | RAD/MAST | 41.00 | 69.00 | 19 | 22 | C V MARSEILLAN - France | |
26 | FRA 70189 | PIERRE Thierry (M1965) | RAD/APP | 44.00 | 81.00 | 27 | 17 | Y C ANTIBES - France | |
27 | FRA 191375 | ROGER William (M1937) | RAD/GGMAS | 44.00 | 86.00 | 23 | 21 | C O Y C HYEROIS - France | |
28 | GER 188341 | WEGER Matthias (M1961) | RAD/MAST | 44.00 | 86.00 | 21 | 23 | SCIA -ALLEMAGNE - Germany | |
29 | FRA 167758 | O'CALLAGHAN Tony (M1963) | RAD/MAST | 45.00 | 78.00 | 27 | 18 | A C TREFFORT VOILE - France | |
30 | FRA 173085 | CORNEILLAT Michel (M1958) | RAD/MAST | 47.00 | 89.00 | 25 | 22 | VOILE LIBRE MONTAGNY - France | |
31 | FRA 183248 | ROCHE Pierre (M1946) | RAD/GMAS | 50.00 | 92.00 | 35 | 15 | Y C ANTIBES - France | |
32 | FRA 183404 | ROCHET Rene (M1944) | RAD/GGMAS | 51.00 | 80.00 | 28 | 23 | CV SOUSTONS MARENSI - France | |
33 | FRA 191500 | MARCON Louis (M1945) | RAD/GMAS | 52.00 | 94.00 | 10 | DNF | C V MARTIGUES - France | |
34 | FRA 162960 | GELY Isabelle (F1957) | RAD/GMAS | 52.00 | 94.00 | 25 | 27 | C V MARSEILLAN - France | |
35 | GER 107286 | WEINEL Horst (M1944) | RAD/GGMAS | 53.00 | 87.00 | 22 | 31 | AMMERLANDER SEGEL CLUB - Germany | |
36 | MON 189667 | MAC FARLANNE Robert (M1964) | RAD/APP | 54.00 | 96.00 | 34 | 20 | Y C MONACO - Monaco | |
37 | FRA 182517 | DUFRESNE Cyril (M1970) | RAD/APP | 58.00 | 100.00 | 32 | 26 | Y C GRENOBLE CHARA - France | |
38 | ITA 180403 | RICHIARDONE Guido (M1943) | RAD/GGMAS | 61.00 | 103.00 | 36 | 25 | AS AQUILA LAIGUEGLIA - Italy | |
39 | GBR 163703 | MACKLEY Malcom (M1947) | RAD/GMAS | 62.00 | 104.00 | 33 | 29 | Great Britain | |
40 | GBR 186268 | BEER David (M1948) | RAD/GMAS | 68.00 | 110.00 | 38 | 30 | LYMS REGIE SC - Great Britain | |
--- | FRA 175301 | POIDEVIN Pierrick (M1967) | RAD/APP | 84.00 | 126.00 | DNF | DNF | Y C ANTIBES - France |
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | Pts Ret | Pts tot | c.1 | c.2 | c.3 | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL 192673 | MEYNENDONCKX Bart (M1957) | STD/MAST | 4.00 | 11.00 | 3 | 1 | HZC - Belgium | |
2 | ITA 188233 | MARRAS Andrea (M1964) | STD/MAST | 5.00 | 12.00 | 3 | 2 | ANZIO - Italy | |
3 | FRA 185039 | SIMEONI Denis (M1961) | STD/MAST | 7.00 | 16.00 | 1 | 6 | Y C ANTIBES - France | |
4 | GER 193228 | DAUBNER Stefan (M1965) | STD/APP | 9.00 | 27.00 | 6 | 3 | AHYC - Germany | |
5 | ITA 177909 | VASSALO Fausto (M1965) | STD/APP | 11.00 | 22.00 | 9 | 2 | SAN BARTOLOMEO AL MARE - Italy | |
6 | SUI 187569 | PERRET Jacques (M1948) | STD/GMAST | 12.00 | 44.00 | 1 | 11 | CV NEUCHATEL - Switzerland | |
7 | ITA 191707 | ONORATO Gino (M1964) | STD/MAST | 12.00 | 20.00 | 8 | 4 | ANZIO - Italy | |
8 | ITA 188238 | FERRARI Alberto (M1961) | STD/MAST | 13.00 | 25.00 | 5 | 8 | INI ANZIO - Italy | |
9 | FRA 175409 | MAZZOCCHI Christophe (M1965) | STD/APP | 16.00 | 32.00 | 4 | 12 | C.V.BORMES - France | |
10 | FRA 179617 | BERENGUIER Regis (M1954) | STD/GMAST | 17.00 | 41.00 | 2 | 15 | C O Y C HYEROIS - France | |
11 | ITA 190395 | MONETA Sebastiano (M1963) | STD/MAST | 17.00 | 32.00 | 12 | 5 | LEVANTO - Italy | |
12 | NOR 184139 | MORTEN Danny Lie (M1956) | STD/MAST | 19.00 | 33.00 | 5 | 14 | ROYAL NORVEGIAN YACHT CLUB - Norway | |
13 | SUI 161347 | DREYER Jean Luc (M1953) | STD/GMAST | 20.00 | 33.00 | 11 | 9 | CV NEUCHATEL - Switzerland | |
14 | GBR 191327 | KENYON Robin (M1972) | STD/APP | 23.00 | 55.00 | 10 | 13 | YEALM YACHT CLUB - Great Britain | |
15 | SUI 187550 | HEINZ Beat (M1962) | STD/MAST | 24.00 | 56.00 | 6 | 18 | SEGEL CLUB URI - Switzerland | |
16 | FRA 4 | BERNAZ Laurent (M1959) | STD/MAST | 24.00 | 56.00 | 17 | 7 | C O Y C HYEROIS - France | |
17 | FRA 178133 | GUYON Didier (M1956) | STD/MAST | 29.00 | 50.00 | 19 | 10 | Y C RHONE - France | |
18 | SUI 184727 | MAIER Heiko (M1969) | STD/APP | 35.00 | 67.00 | 15 | 20 | SCU - Switzerland | |
19 | FRA 3703 | CHAUSSERIE LAPREE Marc (M1956) | STD/MAST | 35.00 | 67.00 | 19 | 16 | Y C ANTIBES - France | |
20 | FRA 186325 | GASTALDO Bruno (M1960) | STD/MAST | 35.00 | 67.00 | 17 | 18 | CHOLLONGES - France | |
21 | FRA 153747 | LECLAIR Xavier (M1970) | STD/APP | 36.00 | 68.00 | 4 | DNF | C V MARTIGUES - France | |
22 | ITA 180868 | MEZZANOTTE Bernardino (M1962) | STD/MAST | 36.00 | 68.00 | 10 | 26 | LNI MILANO - Italy | |
23 | FRA 189009 | CAMINADE Francois (M1965) | STD/APP | 40.00 | 72.00 | 23 | 17 | Y C GRENOBLE CHARA - France | |
24 | ITA 191054 | FABBRI Davide (M1966) | STD/APP | 42.00 | 74.00 | 22 | 20 | CN VOLANO - Italy | |
25 | ITA 193145 | RUGGIERO Gianluca (M1970) | STD/APP | 45.00 | 77.00 | 13 | DNF | RYCC SAVOIA - Italy | |
26 | SUI 183979 | SPICHIGER Yves-Dominique (M1945) | STD/GMAST | 46.00 | 78.00 | 14 | DNF | CV NEUCHATEL - Switzerland | |
27 | FRA 136346 | ROMAND Olivier (M1968) | STD/APP | 46.00 | 78.00 | 27 | 19 | C.V.BORMES - France | |
28 | FRA 194354 | WEILER Didier (M1968) | STD/APP | 48.00 | 80.00 | 16 | DNF | U.S. RIS ORANGIS - France | |
29 | FRA 171997 | SEREE Alain (M1946) | STD/GMAST | 50.00 | 82.00 | 29 | 21 | Y C ANTIBES - France | |
30 | SUI 183970 | RIVIER Jacques (M1954) | STD/GMAST | 57.00 | 89.00 | 25 | DNF | CLUB VOILE NEUCHATEL - Switzerland | |
31 | BEL 183416 | DUMONCEAU Luc (M1952) | STD/GMAST | 60.00 | 92.00 | 28 | DNF | Belgium |
ENEL Philippe |
BOUYOUKAS Jean |
<
|