Laser 4.7 Europameisterschaft Boys
YCBb
Laser 4.7

Sailed Races: 8 Excluded: 1
final
18.8.2012 15:12




Points Race
Place Sailnumber Name ISAF ID Total Q1 Q2 Q3 Q4 F1 F2 F3 F4
1 TUR 195560 Aribas Y Doga TURYD2 37 5 1 12 9 1 4 [44] 5
2 SIN 197421 Lo Ryan SINRL4 43 8 6 1 4 2 12 [42] 10
3 ESP 182009 Rodriguez Perez Nahuel ESPNR5 47 6 4 5 2 11 18 [22] 1
4 TUR 191912 Hekimoglu Selim TURSH1 63 2 17 10 11 7 9 7 [30]
5 ITA 195060 Kuester Maximilian ITAMK2 71 5 1 4 22 24 2 [36] 13
6 POL 192638 Kowalski Mikolaj POLMK32 72 13 10 2 10 [39] 20 5 12
7 BEL 202975 Bonnevie Kevin BELKB2 75 1 1 6 7 23 13 [32] 24
8 ISR 200691 Ben Natan Tomer ISRTB4 76 7 5 6 8 [45] 43 3 4
9 HUN 202339 Vadnai Jonatan HUNJV4 79 4 6 18 9 20 [21] 6 16
10 SUI 199851 Wagen Kilian SUIWK2 83 1 8 5 7 [27] 27 8 27
11 TUR 193763 Dokmeci Nogay TURNN1 84 [39] 12 2 10 21 19 9 11
12 SUI 184726 Siegwart Gregoire SUIGS2 85 2 29 16 3 10 [48] 23 2
13 TUR 183173 Olcav Bora TURBO5 85 8 14 8 20 [35] 28 4 3
14 RUS 196331 Iurku Nikita RUSNI2 86 11 17 7 17 [36] 6 2 26
15 POL 168024 Pilarczyk Marcin POLMP38 89 20 17 6 3 12 16 [30] 15
16 POR 191185 Petiz David PORDP4 90 18 10 11 12 15 17 [27] 7
17 ESP 198733 Florez-Estrada Jesus ESPJF20 94 9 18 5 14 [55/RAF] 7 16 25
18 ISR 195422 Peretz Jonathan ISRJP1 95 14 2 5 1 25 42 [46] 6
19 NED 199886 Wempe Benjamin NEDBW3 95 18 5 [26] 9 19 8 19 17
20 SLO 200472 Radman Marko SLOMR2 99 1 15 [35] 9 5 35 14 20
21 TUR 180809 Mandalinci Okan Tanju TURTM1 99 4 2 13 17 17 31 15 [35]
22 ESP 191157 Sanchez Lago Raul ESPRS11 103 7 [50] 15 1 50 1 20 9
23 TUR 197809 Obuter Can TURCO7 104 14 3 25 1 [40] 23 17 21
24 ITA 197466 Rosetti Luca ITALR36 104 21 3 10 6 4 32 28 [34]
25 NED 199884 Plevier Pp NEDPP4 106 21 3 23 /DPI20 4 16 15 24 [48]
26 POL 195307 Jablecki Maksymilian POLMJ11 108 3 7 11 12 [53] 33 13 29
27 GER 183489 Schmidt Alexander GERAS53 108 13 4 4 14 26 [46] 11 36
28 ITA 197468 Fanti Jacopo ITAJF9 109 3 28 12 1 3 29 33 [46]
29 POR 193686 Sampaio Santiago Villax PORSS1 112 2 18 3 5 18 [34] 34 32
30 GRE 192026 Efraimidis Synodinos Panagiotis GREPE1 115 6 1 16 31 [46] 37 10 14
31 HUN 201843 Takacs Levente HUNLT2 119 9 7 13 [55/DNF] 6 47 18 19
32 ITA 200099 Pollara Roberto ITARP46 120 [55/BFD] 5 7 10 47 5 38 8
33 ITA 194359 Carlino Giorgio ITAGC146 129 25 9 20 5 9 14 [47] 47
34 ITA 198266 Weber Alvise ITAAW4 130 2 2 11 [44] 41 3 40 31
35 ESP 187041 Ferrer Frau Lluis ESPLF4 135 4 8 9 29 33 [40] 29 23
36 BEL 191165 de Wolf Caspar BELCD9 137 16 11 4 16 [55/DSQ] 25 43 22
37 GER 179541 Malach Eric Toralf GEREM14 139 12 26 1 13 37 38 12 [55/DNF]
38 IRL 181030 Hassett Mark IRLMH34 140 3 27 19 4 28 22 [41] 37
39 CRO 180045 Mavricic Paolo CROPM1 140 10 5 3 43 34 24 21 /DPI20 [53]
40 GBR 192847 Whitfield Matthew GBRMW91 140 3 26 14 5 13 41 [49] 38
41 SUI 202513 Haenssler Max SUIMH4 141 9 16 [47] 7 14 11 45 39
42 GRE 181565 Mazarakis Gregory GREGM16 148 [55/BFD] 2 21 /DPI20 5 31 50 21 18
43 CRO 194935 Grego Frane CROFG1 158 5 38 9 13 [44] 39 26 28
44 BEL 196423 Swaelen Quentin BELQS1 162 4 39 19 6 [48] 10 39 45
45 ITA 199277 Bendandi Riccardo ITARB44 164 41 8 8 18 30 26 [48] 33
46 GER 203327 Neumann Johannes GERJN8 167 7 22 9 6 [51] 36 37 50
47 GRE 194809 Florentin Filipos GREFF2 168 16 9 41 10 22 45 25 [52]
48 ESP 195194 Tejerina Garcia Pablo ESPPT5 176 38 7 16 12 8 [55/DNF] 52 43
49 ITA 196682 Maleci Josef ITAJM6 192 19 6 15 7 55 /DNE 55 /DNE 35 [41]
50 ISR 187744 Glantz Sagie ISRSG5 193 11 21 4 28 38 [55/OCS] 51 40
51 POR 197165 Costa Pedro PORPC2 199 34 13 27 2 43 49 31 [51]
52 ITA 194428 Musone Giacomo ITAGM123 204 14 3 [55/DSQ] 20 42 30 53 42
53 ESP 160602 Dominguez Lizan Hector ESPHD3 215 11 4 8 [51] 49 44 50 49
54 GBR 173611 Woodley Fraser GBRFW5 235 20 8 11 49 52 51 [54] 44
55 TUR 166695 Birinci Oglu Mustafa Sergen TURSB8 76 11 18 17 15 2 3 [23] 10
56 POR 200485 Martins Tomas PORTM6 88 30 [42] 2 16 5 12 6 17
57 SIN 197422 Chin Bernie Chok Khoon SINBC2 90 [55/DSQ] 20 22 13 1 28 1 5
58 ESP 188313 Peraita Lopez Unai ESPUP2 94 5 19 37 21 [55/BFD] 2 2 8
59 NED 197771 Henstra Joris NEDJH32 95 10 12 26 [28] 14 9 21 3
60 POL 200984 Sapiejka Maciej POLMS25 100 33 22 3 [38] 18 6 9 9
61 POL 160404 Benesiewicz Mikolaj POLMB11 105 1 27 36 21 4 8 8 [37]
62 GRE 195797 Theodorakis Nikos GRENT4 107 32 20 6 [38] 11 30 4 4
63 POL 197728 Kuder Mateusz POLMK25 108 12 24 [25] 17 22 21 10 2
64 CRO 182123 Pavincic Mateo CROMP11 112 29 [55/OCS] 7 22 17 5 19 13
65 ISR 187671 Bloch Nitzan ISRNB8 112 8 30 14 [33] 26 13 14 7
66 ISR 185736 Savransky Omer ISROS3 116 [55/BFD] 29 37 6 6 10 7 21
67 ITA 192848 Murgia Francesco ITAFM87 121 24 18 [36] 18 23 17 3 18
68 SIN 197858 Tan Danial Norman SINDT1 125 13 10 [38] 29 3 19 35 16
69 ISR 199507 Feigenbaum Gabi ISRGF3 126 29 34 7 46 [55/BFD] 4 5 1
70 ESP 196717 Lacoma Marrodan Oscar ESPOL5 127 [55/BFD] 41 2 3 8 1 17 55 /BFD
71 ESP 186093 Canellas Salas Mon ESPMC32 128 10 13 28 26 [32] 7 20 24
72 POL 197815 Bajko Alexander POLOB2 136 15 23 20 8 24 20 [45] 26
73 SUI 201793 Haenni Alexandre SUIHA3 137 7 20 23 22 13 15 37 [45]
74 IND 186146 Menon Vir INDVM1 138 44 [48] 24 2 33 11 12 12
75 SUI 202088 Biedermann David SUIDB3 143 15 [45] 21 15 31 27 15 19
76 NED 199885 Everwijn Jurriaan NEDJE2 146 39 [48] 21 3 9 16 33 25
77 GBR 201940 Goodwin Alistair GBRAG47 158 38 35 17 15 [50] 31 11 11
78 RUS 185335 Evfimyevskiy Kirill RUSKE5 159 9 14 41 37 7 [55/DSQ] 24 27
79 GER 197316 Linder Michael GERML21 162 12 14 [49] 37 10 46 28 15
80 SUI 201816 Leveque Jacques SUIJL3 163 [55/BFD] 11 30 2 16 26 40 38
81 GBR 165292 Woodley Joe GBRJW127 163 8 27 28 27 12 [47] 30 31
82 RUS 201373 Koltsov Alexey RUSAK50 165 23 12 22 19 40 [45] 13 36
83 BEL 174402 Velds Steven NEDSV17 168 17 29 18 32 19 25 [55/DNF] 28
84 POL 200985 Raczkowski Adrian POLAR3 169 27 9 9 34 [55/BFD] 23 27 40
85 HUN 198212 Varga Daniel HUNDV1 171 22 13 [51] 13 30 42 18 33
86 GER 198983 Kern Dorian GERDK6 171 15 15 34 29 20 [52] 16 42
87 BEL 183433 Timmers Colin BELCT2 173 18 9 19 18 45 [49] 34 30
88 GRE 189255 Sklias Georgios GREGS12 179 21 17 30 24 48 [51] 25 14
89 UKR 171937 Bushtyan Mykyta UKRMB1 182 21 46 33 14 15 14 39 [51]
90 POL 150258 Blaszczyk Cyprian POLCB1 183 19 14 21 24 35 [50] 26 44
91 MON 190540 Albert Edward MONAE1 185 33 12 15 26 38 22 [46] 39
92 HKG 181818 Williams Gerald HKGGW1 188 30 36 1 [47] 44 29 42 6
93 ESP 192674 Peirats Rebollo Diego ESPDP7 189 42 10 25 27 29 24 [44] 32
94 MON 172671 Bouchet Nicolas MONNB1 194 20 30 [43] 21 27 39 22 35
95 ITA 200462 Pescini Alfonso ITAAP104 195 12 28 45 8 34 34 [55/BFD] 34
96 POL 195114 Bajko Jerzy POLJB8 196 23 24 14 24 41 41 [49] 29
97 POR 189651 Amaral Antonio Diogo PORAA8 198 14 33 27 12 39 35 38 [46]
98 GRE 181566 Kantinis Georgios GREGK15 199 35 32 12 19 42 36 [55/BFD] 23
99 GER 197317 Demleitner Christian GERCD12 202 23 31 29 8 47 44 [55/BFD] 20
100 CZE 198748 Bachtik Tomas CZETB1 203 24 28 [50] 11 28 33 29 50
101 ITA 202029 Gueltrini Nicolo ITANG18 213 6 [48] 35 30 21 37 41 43
102 FRA 199651 Richard Hugo FRAHR10 214 17 44 15 23 36 43 36 [47]
103 FRA 198932 Kroll Nicolas FRANK3 216 6 40 22 19 43 38 48 [49]
104 NED 182104 Van Veldhuijsen Sander NEDSV15 219 35 7 13 32 37 40 [55/DNF] 55 /DNE
105 POL 185616 Malag Mateusz POLMM21 230 46 11 42 11 [55/DNF] 55 /DNF 43 22
106 ESP 184331 Moreno Galvan Ivan ESPIM16 236 [55/DNC] 42 14 14 25 55 /DNE 31 55 /DNE
107 GER 197318 Wilken Max GERMW40 238 27 [52] 19 25 46 48 32 41
108 POL 198200 Sternal Michal POLMS30 240 42 11 22 38 [49] 32 47 48
109 RUS 195125 Vostorgov Daniil RUSDV2 103 [55/BFD] 4 40 36 12 2 9
110 ESP 198460 Fortuny Alfonso ESPAF38 111 17 28 [41] 28 1 7 30
111 CRO 178794 Busic Toni CROTB7 112 [37] 24 27 33 3 3 22
112 UKR 185743 Charushyn Vladislav UKRVC2 114 30 37 16 [40] 9 14 8
113 POL 196898 Olejnik Jakub POLJO6 116 24 27 [28] 25 19 17 4
114 POL 202433 Lipke Wojciech POLWL1 117 19 15 38 [49] 16 13 16
115 GRE 180452 Bougiouris Ioannis GREIB1 120 16 [41] 40 30 15 4 15
116 UKR 189665 Kuzevych Volodymyr UKRVK13 124 31 [43] 24 20 28 8 13
117 SUI 199858 Monteventi Weber Phileas SUIPM13 126 15 [50] 30 27 18 31 5
118 GRE 157537 Mastrantonakis Georgios-marios GREGM17 130 35 31 [49] 23 5 10 26
119 POL 183429 Figiel Maciej POLMF4 131 32 19 32 31 6 [55/BFD] 11
120 IRL 183231 Obeirne Conor IRLCO53 133 [40] 33 10 39 7 11 33
121 ESP 198722 Rodriguez Perez Joel ESPJR44 134 20 34 20 51 2 [55/BFD] 7
122 GER 185002 Skyrde Florian GERSF13 134 28 29 46 19 10 [55/BFD] 2
123 GER 192977 Lietz Jonas GERJL18 134 [45] 35 18 35 14 22 10
124 RUS 199503 Elchaninov Kirill RUSKE6 138 16 42 [51] 16 31 21 12
125 HUN 203366 Veenstra Jelmer HUNJV3 145 26 36 23 23 [47] 16 21
126 GER 200229 Harms Torben GERTH21 147 10 39 26 43 24 5 [51]
127 GER 201104 Wilhelm Bjarne GERBW7 147 26 19 [37] 28 37 9 28
128 POL 199074 Rodziewicz Jakub POLJR9 150 39 6 33 [50] 20 29 23
129 BEL 198835 Verhaagen Bob BELBV14 151 [48] 30 38 17 32 33 1
130 GBR 202458 Eckstein Hamish GBRHE13 151 32 23 [43] 32 43 15 6
131 POR 198318 Pinheiro Bruno PORBP8 154 25 [45] 30 31 13 24 31
132 BRA 186048 Garcia Nicolas BRANP8 157 44 [55/DNF] 12 16 33 25 27
133 CZE 185645 Lejhanec Filip CZEFL1 158 25 23 29 44 17 [55/BFD] 20
134 GER 197744 Jakob Janek GERJJ12 159 36 35 23 [40] 26 36 3
135 POL 176710 Malinski Mateusz POLMM27 160 49 23 17 44 8 [55/BFD] 19
136 GER 197148 Yao Leon GERLY1 164 24 38 31 25 [45] 12 34
137 BEL 201748 Karoui Adrien BELAK4 165 40 13 39 26 [44] 6 41
138 ITA 181554 Carlucci Marco ITAMC120 165 [55/BFD] 15 29 35 35 37 14
139 ESP 199479 Blasco Ruiz Jose ESPJB67 165 43 25 20 41 [55/DNF] 19 17
140 CZE 185631 Halouzka Jiri CZEJH6 169 [43] 43 27 20 11 30 38
141 POL 198202 Czubachowska Alek POLAC5 172 31 [53] 39 24 4 34 40
142 GER 193218 Heuwinkel Nick GERNH11 176 17 34 39 36 23 27 [46]
143 RUS 194903 Krivobokov Ivan RUSIK6 176 30 21 23 [47] 27 38 37
144 POL 161687 Winecki Pawel POLPW7 177 27 [46] 46 21 21 18 44
145 GBR 194412 Allen Cameron GBRCA26 181 28 24 26 39 41 23 [45]
146 ESP 189149 Dominguez Hugo ESPHD4 182 19 19 51 43 [55/BFD] 1 49
147 GER 200081 Gundlach Patrick GERPG6 182 22 35 28 25 36 [46] 36
148 ESP 202382 Mas Vines Borja ESPBM9 184 [46] 31 31 30 39 28 25
149 GER 188332 Federspiel Nick GERNF2 186 18 41 18 41 29 [44] 39
150 FRA 201396 Zurita Armand FRAAZ2 188 26 25 33 37 [49] 20 47
151 AUT 199670 Faihs Lorenz AUTLF1 192 [52] 39 35 11 46 26 35
152 SRB 198933 Djordjevic Nikola SRBND1 194 33 33 25 37 [48] 48 18
153 RUS 190781 Voloshenko Dima RUSDV3 198 [55/BFD] 45 8 39 22 42 42
154 UKR 182035 Deiev Yevhenii UKRYD3 198 26 42 13 48 30 39 [53]
155 GBR 198903 Reiff-Musgrove Oliver GBROR4 198 22 26 42 42 25 41 [52]
156 POL 160419 Nowara Maciej POLMN6 199 13 [48] 32 42 40 40 32
157 GRE 192995 Stasinopoulos-Petrovas Dimos-Konstandinos GREDS7 200 41 16 31 35 34 [43] 43
158 FRA 194788 Audebert Thibault FRATA13 200 28 30 45 18 [55/BFD] 55 /BFD 24
159 GBR 189607 Hamment Simon GBRSH82 204 31 16 [49] 36 38 35 48
160 GER 182648 Leinert Soeren GERSL10 204 23 [47] 34 31 42 45 29
161 GRE 192998 Tsaramyrsis Patroklos-Theodoros GREPT9 227 34 16 44 [51] 51 32 50
162 SRB 164964 Erac Luka SRBLE1 241 32 [55/BFD] 43 15 50 47 54
163 ITA 203367 Villa Nicolo ITANV3 141 [55/DSQ] 40 45 23 15 1 5 12
164 HUN 186704 Kaltanecker Soma HUNSK2 150 37 [38] 29 34 4 18 8 20
165 GER 198508 Leuenberg Tim GERTL17 151 22 52 24 [55/DSQ] 3 8 21 21
166 ITA 198463 Galli Nicola ITANG10 157 37 [49] 40 34 17 3 2 24
167 ITA 203676 Damonte Lorenzo ITALD59 166 [55/DNF] 55 /DNF 17 35 19 23 4 13
168 POR 179668 Correia Pedro PORPC16 167 47 36 [48] 40 16 4 7 17
169 FRA 195140 Castagnedoli Paul FRAPC40 167 33 51 31 [55/DNF] 21 12 15 4
170 POR 197164 Cruz Miguel PORMC16 167 [47] 26 46 32 13 9 23 18
171 GBR 195118 Joesbury Tom GBRTJ12 168 50 46 [54] 4 10 14 25 19
172 FRA 197442 Michon Felix FRAFM16 179 49 51 [53] 36 22 5 11 5
173 POR 191194 Duarte Nuno PORND2 179 [39] 36 36 38 14 13 33 9
174 UKR 185746 Vtiurin Oleksandr UKROV1 180 36 20 46 [52] 7 15 22 34
175 FRA 180307 Souchon Thibaut FRATS5 184 45 32 42 33 21 /DPI20 [48] 10 1
176 FIN 203142 Schauman Milio FINMS9 185 34 43 [50] 49 6 6 6 41
177 IND 190923 Murali Ravindhar INDRM2 187 35 37 35 [50] 2 39 29 10
178 SUI 201889 Nordquist Arvid SUIAN3 195 49 39 33 26 9 2 37 [55/BFD]
179 GRE 189231 Koutselinis Konstantinos GREKK17 195 [52] 47 21 52 12 20 12 31
180 POR 193688 Cunha Jose PORJC26 199 36 44 37 [45] 29 19 27 7
181 CYP 199910 Panayiotou Michael CYPMP1 203 28 32 [53] 52 51 7 19 14
182 CZE 193647 Janca Jean-baptiste CZEJJ3 204 48 21 48 [52] 35 27 14 11
183 POL 198201 Ciupek Igor POLIC1 207 34 25 [55/DPI_] 46 23 40 36 3
184 FRA 202183 Gaidon Antoine FRAAG35 209 45 21 32 45 39 11 16 [55/BFD]
185 ESP 191262 Martinez-Artero Salvador ESPSM17 213 37 31 [50] 44 31 36 26 8
186 ESP 198544 Ibanez Quinto Alfredo ESPAI7 214 47 47 38 22 32 25 3 [55/BFD]
187 DEN 198547 Doepping Patrick DENPD2 214 31 44 47 30 [55/DNF] 10 30 22
188 DEN 195009 Johns Alex DENAJ2 222 42 34 45 45 5 [47] 24 27
189 SUI 191224 Masmejan Samuel SUISM15 223 25 40 41 [46] 41 33 41 2
190 HUN 200974 Tenke Martin HUNMT1 226 50 32 [52] 51 20 22 18 33
191 GER 200041 Gebuehr Julian-Samuel GERJG16 231 36 [49] 34 27 18 49 38 29
192 UKR 190536 Blavatnyy Bogdan UKRBB1 235 29 41 34 [43] 38 34 43 16
193 AUT 197010 Hofer Matthaus AUTMH13 235 41 22 44 49 28 17 34 [55/BFD]
194 POR 194450 Ramalho Joao PORJR12 235 38 25 36 [47] 34 45 32 25
195 MNE 175618 Tusup Todor MNETT1 236 40 33 32 45 30 [55/BFD] 1 55 /BFD
196 GBR 161292 Alcantara Adam GIBAA1 240 29 47 [48] 48 8 24 45 39
197 POL 160733 Habieda Maksymilian POLMH6 242 27 45 24 48 11 32 [55/DNF] 55 /DNF
198 ESP 181399 Alcazar-Lopez Francisco ESPFA19 243 41 50 52 41 37 16 [55/BFD] 6
199 GBR 202176 Wigmore Daniel GBRDW70 243 [55/BFD] 22 47 34 36 29 40 35
200 MKD 175616 Popstefanija Dimitar MKDDP1 246 50 [52] 42 50 48 21 9 26
201 SRB 201670 Kosic Lazar SRBLK1 257 53 49 10 48 24 30 [55/DSQ] 43
202 AUT 173099 Holzer Robert AUTRH11 260 [55/BFD] 52 43 47 33 35 35 15
203 CZE 185639 Dvorak Ota CZOD1 262 46 [51] 44 42 25 26 39 40
204 GRE 192997 Plymenos-Papageorgas Jason GREIP9 266 48 37 48 33 27 [50] 31 42
205 POL 180701 Herbec Cezary POLCH1 267 38 [53] 53 53 26 37 28 32
206 POL 150262 Podwojski Artur POLAP20 281 40 40 47 41 43 28 42 [55/BFD]
207 GBR 201836 Fenemore Tom GBRTF17 283 44 44 53 46 40 43 13 [55/DNF]
208 AUT 199872 Musger Johannes AUTJM4 289 52 43 51 39 49 38 17 [55/BFD]
209 CZE 186014 Sebek Martin
289 51 37 40 [54] 44 42 47 28
210 FRA 157627 Mozzanino Timothy FRATM18 290 43 51 39 40 42 [55/BFD] 20 55 /BFD
211 MKD 200700 Churkoski Nikola MKDNC1 295 42 [50] 50 29 47 41 49 37
212 AUT 173066 Scherer Emil AUTES4 297 51 46 [52] 42 45 46 44 23
213 GBR 193494 Rockett Jack GBRJR89 303 43 [53] 49 50 46 31 46 38
214 SRB 193617 Djordjevic Pavle SRBPD1 322 53 38 54 53 50 44 [55/DSQ] 30
215 ROU 195158 Zitti Radu Andrei ROURZ1 336 51 49 44 53 [55/DNF] 55 /DNF 48 36


calculated with REGATTA.yellow8.com