EURO MASTER SERIE 2004

NEUCHATEL

 

laser standard


 

04.09.2004 17:54

 

Pos Fleet Nat Sail No Navigateur Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts
1 A GER 176654 PETER NORBERT VSaW 6 1 2 1 2 3 9.0
2 M SUI 178127 LENTINI MAURO YCAs 3 11 1 2 3 4 13.0
3 A SUI 176481 HEINZ BEAT SCU 9 28 7 3 1 1 21.0
4 A FRA 176548 VOGTENSPERGER J-PIERRE CV Marseillan 1 4 3 7 6 7 21.0
5 A SUI 180632 JACOT PHILIPPE CVN 2 9 23 8 9 6 34.0
6 A FRA 144431 PLOTTON CHRISTOPHE AOG STRASSBOURG 4 10 4 10 11 8 36.0
7 GM GER 171677 MAURER JOSEF AHYC 5 19 10 5 7 13 40.0
8 M FRA 178126 BERNAZ LAURENT COYC HYERES 16 31 12 4 5 5 42.0
9 A FRA 172649 ALEXIS STEPHANE AOG STRASBOURG 11 8 13 6 8 11 44.0
10 GM SUI 161287 AMBROSI TOMASO YCAs 15 6 9 20 4 DNF 54.0
11 A SUI 176454 MAIER HEIKO ZSC 7 7 27 13 10 19 56.0
12 GM GER 152614 NIESSEN WOLF-PETER YCL 8 3 46 15 14 25 65.0
13 M BEL 178365 MEYNENDONCKX BART HZC 36 2 20 9 22 17 70.0
14 GM SUI 180897 WELLMANN HEINI CNP 23 25 5 19 12 15 74.0
15 M SUI 162963 PELLUET DIDIER CVN 24 20 16 17 25 2 79.0
16 M SUI 151179 KUNZER ARTHUR CVN/SCM 13 15 37 25 16 14 83.0
17 M SUI 48196 DÜRR GILBERT WSCM 12 13 14 27 33 21 87.0
18 M FRA 175393 GRENIER GILLES CNS ocs 14 33 14 20 10 91.0
19 A SUI 154953 JACOT CAROLINE CVN 10 12 25 18 31 29 94.0
20 GM AUT 173378 RUCKENSTEINER ANDREAS UYCAS 20 18 8 28 23 34 97.0
21 A GER 115745 MAURER ANDREAS SCR 32 23 24 24 15 12 98.0
22 A FRA 175314 CHAPEAU PATRICK CN Castelnaudary 34 44 15 16 24 16 105.0
23 M SUI 161347 RIVIER JACQUES CVN 29 16 34 21 21 18 105.0
24 GM SUI 166775 SPICHIGER YVES-DOMINIQUE CVN 31 30 19 34 17 9 106.0
25 M SUI 158443 CHOPARD GILBERT CVN 49 21 17 11 28 32 109.0
26 GM ESP 176684 ALVAREZ MIGUEL RCNB 22 33 21 31 13 22 109.0
27 GM GER 167559 BRIGHT RENE SKBUe 26 37 11 33 18 24 112.0
28 GGM FRA 178741 JEANNOT GERARD CN ASCAP 40 22 6 44 27 40 135.0
29 M FRA 156228 BARTHE FRANK M. SINAGOTTE 21 5 18 49 44 DNF 137.0
30 A GER 171676 FEKRI DARIUS DSCL 18 27 31 29 32 DNF 137.0
31 A SUI 147916 ISCHER LAURENT CVN-CNB 17 35 22 50 38 30 142.0
32 M SUI 154912 MARC-MARTIN PHILIPPE CVN 30 36 26 30 26 37 148.0
33 GM AUT 180896 KUBISCH PETER FS 19 39 40 47 30 23 151.0
34 GM SUI 179110 PERRET JACQUES CVN 37 43 32 23 34 26 152.0
35 GM SUI 147905 GERBER ANDREAS CVN 28 29 30 41 35 33 155.0
36 A FRA 178943 KING BERNARD CVSQ 39 32 29 40 19 42 159.0
37 A FRA 175394 TATIBOUET CLAUDINE CNS 43 40 28 42 29 20 159.0
38 M BEL 175412 DUMONCEAU LUC RBSC 38 24 35 35 39 27 159.0
39   GBR 174064 STRATTON PETER WEIRWOOD 25 26 44 22 DNF DNF 170.0
40 GM GER 154651 CURTIS DONALD WSGR 14 46 36 39 46 36 171.0
41 A FRA 127475 RESTEL BERND FCAS 33 38 43 46 40 28 182.0
42 GGM FRA 175801 ROGER WILLIAM YCC 35 17 45 37 DNS DNS 187.0
43 M FRA 178089 FALQUE OLIVIER COYC HYERES 27 34 dsq 36 37 DNF 187.0
44 GM ESP 141395 JIMENEZ-MEIFREN JOSE RCNB 41 47 47 26 36 38 188.0
45 GGM USA 3113 DEBOSSET JEAN (BOSCO) MY-SSS 47 42 42 32 45 31 192.0
46 GGM GER 173826 SCHAUMANN WOLFRAM WYCA 46 48 38 43 41 35 203.0
47 M SUI 179114 BUCHHOLZ KLAUS SVK 43 41 39 45 43 39 205.0
48 A SUI 159672 DUCOMMUN PHILIPPE CVN 42 45 41 38 42 DNF 208.0
49 GM FRA 175351 MARCON LOUIS CV MARTIGUES DNC DNC DNC 12 DNE 44 215.0
50 M SUI 74032 RUEDIN MICHEL CVN ocs 49 48 48 47 41 233.0
51 GGM GER 171423 WETZEL ERHARD SGK 45 51 49 52 48 43 236.0
52 GM ITA 180403 RICHIARDONE GUIDO YCASA 48 50 50 51 DNF DNF 252.0