Laser 4.7


 L47 Laser 4.7  (National -  Laser 4.7 ) USAM Voile Brest  du 02 au 06/04/2015  (67 classés)
 8 manches transmises 


   place   coureurs / équipage   club   ligue 
 points    
   POUPON YAEL   USAM Voile Brest   05   M   (1, 2, 1, 2, 11, 1, 2, UFD) 
   MARCHAND JIMMY   CN Neptune   26   M  13   (7, 1, 4, 1, 1, 2, 4, 16) 
   GARNIER MAEL   POLE NAUTI SUD GOELO   05   M  28   (2, 3, 2, 7, 46, 7, 7, 28) 
   DESRIVIERES MALO   C N MARIN   26   M  30   (12, 4, 7, 5, 9, 3, 9, 2) 
   MAURIN LEO   USAM Voile Brest   05   M  36   (5, 8, 8, 8, 4, 5, 6, 9) 
   RETHO LUCAS   USAM Voile Brest   05   M  42   (8, 7, 11, 9, 23, 6, 25, 1) 
   VIGNAL MORGAN   C N RENNES   05   M  47   (9, 16, 5, 3, 16, 4, 10, 20) 
   DIACONO ANTONIN   C N DE PLERIN   05   M  54   (13, 18, DSQ, 10, 7, 24, 3, 3) 
   BALANGER ENZO   CSBF   32   M  56   (17, 10, 14, 6, 13, 29, 8, 5) 
  10   SCOLAN IVAN   USAM Voile Brest   05   M  63   (10, 6, 16, 13, 38, 12, 24, 6) 
  11   DUROU RENAUD   C V MARSEILLAN   10   M  73   (UFD, 41, 3, 16, 8, 13, 26, 7) 
  12   REULIER GREGOIRE   S N O NANTES   07   M  80   (4, 9, 15, 19, 22, 23, 21, 12) 
  13   LE BIHAN PIERRE   S R ANTIBES   112   M  81   (26, 17, 33, 11, 2, 27, 11, 14) 
  14   CAILLAUD ADAM   REGATES DE ROYAN   08   M  83   (18, 23, 10, 12, 30, 17, 22, 4) 
  15   HARTOUT FLORE   C V ANNEVILLE S/S   03   F  94   (23, 14, 27, 35, 21, 11, 12, 13) 
  16   SASSY NATHAN   C N CARANTEC   05   M  95   (6, 11, 17, 27, 25, 9, 29, 41) 
  17   LOVADINA MATHILDE   C V ST QUENTIN   20   F  96   (16, 20, 37, 28, 5, 10, 17, 34) 
  18   VANTOUROUX BENJAMIN   S N O NANTES   07   M  98   (3, 12, 22, 31, 18, 14, UFD, 29) 
  19   REUPERNE-ZAMOR MEGANE   C N MARIN   26   F  98   (20, 19, 26, 20, 15, 8, 16, 21) 
  20   SIMON MORGAN   S R BREST   05   M  99   (14, 5, DSQ, 14, 33, 54, 23, 10) 
  21   KARIM SOFIANE   S R ANTIBES   112   M  102   (RET, 21, 20, 4, 19, 15, 54, 23) 
  22   MANGEZ ELOI   C V ST QUENTIN   20   M  103   (41, 30, 12, 30, 6, 44, 1, 24) 
  23   BOURGEOIS ELIES   S R ROCHELAISES   08   M  116   (UFD, 36, 57, 25, 3, 31, 13, 8) 
  24   MEYNARD MATHIS   C. N. CLAOUEY   09   M  116   (28, 44, 21, 18, 12, 19, UFD, 18) 
  25   MOCUDET QUENTIN   C N PORNIC   07   M  124   (UFD, 13, 13, 17, 37, 30, 14, 42) 
  26   PAIN SWANN   C N BAIE ST VAAST   04   M  135   (11, 26, 9, 38, 35, 16, 47, 49) 
  27   LE VASSEUR THOMAS   USAM Voile Brest   05   M  146   (27, 15, 18, 26, 26, 34, 51, 39) 
  28   BILLETTE DE VILLEMEUR BRIAC   S N O NANTES   07   M  156   (24, 43, 28, 24, 32, 21, 41, 27) 
  29   MOUREN AXEL   C O Y C HYEROIS   112   M  165   (40, 27, 19, 23, 66, 18, 44, 38) 
  30   DURAND THIBAUD   C N PORNIC   07   M  171   (15, 42, 24, 47, 49, 35, 19, 36) 
  31   OGOR IRIS   C V L L'ABER WRAC'H   05   F  174   (34, 39, 49, 46, 20, 48, 18, 17) 
  32   DOMER STANISLAS   Y C ST LUNAIRE   05   M  177   (32, 25, 55, 21, 48, 40, 56, 11) 
  33   ROHOU ELIOTT   YACHT CLUB BASQUE   09   M  179   (SCP, 31, 59, DNF, 24, 20, 37, 32) 
  34   COMPAIN ELOUAN   C N DE PLERIN   05   M  181   (25, 45, 25, 22, 50, 58, 42, 22) 
  35   DAHER JANIEL   LA PELLE-MARSEILLE   112   M  191   (19, 38, 29, 42, 43, 65, 38, 25) 
  36   PATUREL PAUL   POLE NAUTI SUD GOELO   05   M  192   (UFD, 24, 6, 32, 47, 36, DNE, 26) 
  37   SOURD EVA   C N ROCHEFORTAIS   08   F  196   (56, 55, 47, 29, 29, 46, 15, 30) 
  38   DEVINEAU ALIX   S N O NANTES   07   F  198   (DSQ, 32, 38, 33, 42, 25, 28, 43) 
  39   MANGIONE MATTEO   C. N. CLAOUEY   09   M  199   (44, 48, 41, 37, 40, 32, 5, 59) 
  40   SIBERTIN-BLANC THEO   Y C CANNES   112   M  199   (50, 58, 36, 45, 27, 26, 30, 35) 
  41   LAGRAVE MARTIN   ASPTT LA ROCHELLE   08   M  202   (48, 40, 46, 39, 17, 39, 34, 33) 
  42   MORVAN THOMAS   S R BREST   05   M  203   (46, 53, 50, 36, 14, 51, 20, 37) 
  43   RIBON BLAISE   NAUTIQUE SEVRES   20   M  206   (36, 33, DSQ, 55, 45, 45, 32, 15) 
  44   JOLY PAUL   C V ST QUENTIN   20   M  207   (29, 22, 40, 64, 63, 41, 35, 40) 
  45   PASQUIER CORENTIN   S R BREST   05   M  213   (30, 29, 34, 43, 34, 50, 43, 58) 
  46   MORETEAU JULES   ASPTT MARSEILLE   112   M  218   (38, 52, 42, DSQ, 28, 55, 39, 19) 
  47   PAYSANT ADRIEN   CRNG DE GRANVILLE   04   M  220   (21, 28, 23, 53, 39, 56, 62, 62) 
  48   JEZEQUEL CHARLOTTE   C N RENNES   05   F  223   (43, 51, 44, 49, 10, 43, 36, 47) 
  49   LEPIECE YANN   ASPTT MARSEILLE   112   M  224   (UFD, 57, 31, 15, 53, 28, 49, 48) 
  50   RAYNON THOMAS   S R BREST   05   M  235   (47, 34, 32, 50, 56, 52, 27, 45) 
  51   PERRINET PIERRE-LOUIS   S R BREST   05   M  240   (DNF, DNF, 30, 40, 54, 22, 50, 44) 
  52   RICHER ARTHUR   Y C DIELETTE   04   M  243   (31, 37, 48, 41, 59, 33, 63, 53) 
  53   GALLAND LAÉTITIA   C. N. CLAOUEY   09   F  255   (53, 63, 58, 44, 31, 42, 33, 52) 
  54   MARTIN ANTOINE   SNOS VOILE   07   M  258   (22, 47, 43, 52, 58, 49, 45, 57) 
  55   BLONDÉ MATHILDE   C V L L'ABER WRAC'H   05   F  259   (37, 46, 45, 48, 36, 47, 61, 60) 
  56   AUFFRET ELIOTT   USAM Voile Brest   05   M  268   (DNF, DNS, 52, 34, DNC, 37, 46, 31) 
  57   GREGORI LAURA   S R ANTIBES   112   F  269   (UFD, 35, 39, 54, 60, 38, 52, 51) 
  58   BEAUFILS LUC   C N DE PLERIN   05   M  299   (35, 62, 35, 56, 57, 57, 59, 63) 
  59   MEILHAT EMMA   C N LORIENT   05   F  303   (42, 49, 56, 60, 51, 62, 55, 50) 
  60   DE TARADE GAULTIER   B N O   20   M  304   (55, 59, 53, 62, 61, 60, 31, 46) 
  61   RICHARD DELPHINE   Y C DIELETTE   04   F  304   (51, 60, 54, 51, 55, 53, 40, 55) 
  62   BEUGNARD EMMA   S R BREST   05   F  311   (49, 54, 51, 61, 44, 67, 57, 56) 
  63   SAUNIER JADE   S R BREST   05   F  319   (45, 56, 63, 63, 41, 64, 53, 61) 
  64   PIC RIVIERE VICTOR   C N LORIENT   05   M  331   (52, 50, 60, 57, 52, 61, 60, 65) 
  65   SAGNES BENJAMIN   C N BISCARROSSE OLYM   09   M  335   (54, 64, 61, 59, 62, 59, 48, 54) 
  66   LEFRANCOIS LISA   Y C DIELETTE   04   F  341   (39, 61, 62, 58, 64, 63, 58, 64) 
  67   AUTRET NOLAN   CNROSTIVIEC LOPERHET   05   M  399   (DNF, DNF, 64, DNF, 65, 66, DNF, DNF)